Classes
Bâtiment scolaire de BERELDANGE
Répartition des classes à l'école Bereldange| Cycle | Enseignants | Téléphone |
|---|
| Cycle 1 | GOETZINGER Danièle | |
| Cycle 1 | LANGERS Maëva | |
| Cycle 1 | RIES Sharon | |
| Cycle 1 | UGEN Christiane | |
| Cycle 2.1 | HILBERT Ralph/ LANNERS Cathy | |
| Cycle 2.2 | LOHR Yannick | |
| Cycle 2.2 | SCHWARTZ Myriam | |
| Cycle 2.2 | SIEBENALER Fiona / GOBIN Morgane | |
| Cycle 3.1 | BRENTJENS Sandy | |
| Cycle 3.1 | VOHRA Sajiva / KIPS Sam | |
| Cycle 3.2 | GASPERI Emanuelle / METZLER Philippe | |
| Cycle 3.2 | MUNCHEN Andrée | |
Bâtiment scolaire de HELMSANGE
Répartition des classes à l'école Helmsange| Cycle | Enseignants | Téléphone |
|---|
| Cycle 1 - Précoce | THILL Pascale / LUDES Marianne / MINY Isabelle | |
| Cycle 1 - Précoce | WAGNER Danielle / HOMBERT Anouck / SCHROEDER Manon | |
| Cycle 1 - Précoce | HOFFMANN Anne / SCHEECK Melanie | |
| Cycle 1 - Précoce | DA COSTA B. Magali / KINN Sandy / RISSE Mandy | |
| Cycle 1 - Préscolaire | ALMEIDA VENTURA Martha | |
| Cycle 1 - Préscolaire | BENDELS Christiane | |
| Cycle 1 - Préscolaire | KOLBER Joëlle | |
| Cycle 1 - Préscolaire | LUDWIG Marnie | |
| Cycle 1 - Préscolaire | MAGALHAES BARBOSA Sandra | |
| Cycle 2.1 | PAUWELS Carol / CALDARELLA Marvin | |
| Cycle 2.1 | PIRON Chantal / KARLE Marie-Hélène | |
| Cycle 2.2 | FERRON Nathalie | |
| Cycle 2.2 | PEPIN Thibault | |
| Cycle 3.1 | DIESBURG Danièle / HENNES Laurent | |
| Cycle 3.1 | KÜNSCH Joëlle / HENNES Laurent | |
| Cycle 3.2 | FRANK Danielle | |
| Cycle 3.2 | MAAS Pascale / TRAUSCH Claire | |
Bâtiment scolaire de WALFERDANGE
Répartition des classes à l'école Walferdange| Cycle | Enseignants | Téléphone |
|---|
| Cycle 1 | COLBACH Noémie | |
| Cycle 1 | MALGET Malou | |
| Cycle 1 | MEDERNACH Marie / MELCHER Cindy | |
| Cycle 2.1 | DAHM Jacques | |
| Cycle 2.2 | SCHLOESSER Catherine | |
| Cycle 3.1 | BRÜCK Vanessa / FLICK Sandra | |
| Cycle 3.2 | HIERZIG Nathalie | |
| Cycle 3 | SCHOLTES Sharon / KRIER Mathieu | |
| Cycle 4.1 | COURTE Daniel | |
| Cycle 4.1 | ELVINGER Caroline / FERREIRA F. João |
|
| Cycle 4.1 | WINANT Jennifer / FAGGIANI Jill | |
| Cycle 4.1 | FEIDT Florence | |
| Cycle 4.1 | WOHLES Kylian | |
| Cycle 4.2 | BOULANGER Indra | |
| Cycle 4.2 | HEIDRICH Benjamin | |
| Cycle 4.2 | RESCH Isabelle | |
| Cycle 4.2 | RISCHARD Melissa | |
| Cycle 4.2 | SCHMIT Luca / SKRIJELJ Arnela | |
| Cycle 4.2 | NIEDERKORN Michèle | |
Autres intervenants
Autres intervenants dans les 3 écoles| Desciptions | Enseignants |
|---|
| Enseignants surnuméraires | HAAG Andrée HONOUDE Zoé KOOB Viviane MUNHOWEN Jacquie TANG FERNANDES Cindy THOMMES Liz WEIRICH Anne |
| Cours d'accueil | KAUFFMANN Liz KLEIN Yasmine HAAG Andrée |
| IEBS | LOUIS Tanja |
| Equipe ESEB | BETTENDROFFER Corinne BINTENER Liz FLAMMANG Tamara JOACHIM Françoise MACLEANEN Kristi |
| A-EBS | ENDERS Kevin |
| Direction 12 / Bureau régional Mersch | REEF Alain, directeur de région |